メニュー
BEER |
|||
| House Ale ( Yokohama BREWERY ) | ハウス・エール (横浜ビール) |
680 |
|
| (横浜・関内のマイクロブルワリー「横浜ビール」から直送の樽生ビール。) | |||
| Draft BEER ( KIRIN ichibansibori ) | 一番搾り(生) | 570 | |
| Corona | コロナ | 780 | |
| Guinness Draught 1pint | ギネス(樽詰・生) 1パイント (560ml) | 980 | |
| 1/2pint | 1/2パイント (280ml) | 570 | |
| GUEST DRAFT BEER | ゲスト・ビール(樽生) | 780~ | |
| (毎週届く全国各地のクラフトビール、銘柄はスタッフまでお尋ね下さい。週替わりのため無くなり次第終了。) | |||
BOURBON WHISKEY |
|||
| Ancient Age | エンシェント・エイジ | 570 | |
| Early Times | アーリー・タイムズ | 620 | |
| Jim Beam | ジム・ビーム | 570 | |
| Ezra Brooks | エズラ・ブルックス | 620 | |
| Four Roses | フォア・ローゼス | 620 | |
| I.W.Harper | I.W.ハーパー | 680 | |
| Virgin 7Y | ヴァージン 7年 | 780 | |
| Maker’s Mark | メーカーズ・マーク・レッドトップ | 780 | |
| Elijah Craig 12Y | エライジャ・クレイグ 12年 | 780 | |
| Wild Turkey 8Y | ワイルド・ターキー 8年 | 780 | |
| 114 Old Grand-Dad | 114オールド・グラン・ダッド | 830 | |
| Four Roses Black | フォア・ローゼス(黒) | 830 | |
| OLD EZRA 12Y | オールド・エズラ 12年 | 880 | |
| Blanton | ブラントン | 1030 | |
| Booker’s | ブッカーズ | 1240 | |
TENNESSEE, other AMERICAN WHISKEY |
|||
| Jack Daniel’s | ジャック・ダニエル | 680 | |
| Platte-Valley | プラット・ヴァレー | 680 | |
| Old Overholt | オールド・オーバーホルト | 680 | |
| Wild Turkey Rye | ワイルド・ターキー・ライ | 830 | |
CANADIAN WHISKY |
|||
| Canadian Club | カナディアン・クラブ | 570 | |
| Alberta Premium | アルバータ・プレミアム | 620 | |
| Crown Royal | クラウン・ローヤル | 680 | |
IRISH WHISKEY |
|||
| Jamson | ジェムソン | 620 | |
| Bushmils | ブッシュミルズ | 620 | |
BLENDED SCOTCH WHISKY |
|||
| Grant’s | グランツ | 570 | |
| Cutty Sark | カティサーク | 620 | |
| Johnnie Walker | ジョニー・ウォーカー(赤) | 620 | |
| Dewar’s “White Label” | デュワーズ | 570 | |
| The Famous Grouse | ザ・フェイマス・グラウス | 680 | |
| Chivas Regal 12Y | シーバス・リーガル 12年 | 830 | |
| Ballantine’s 12Y | バランタイン 12年 | 830 | |
| Usquaebach Reserve | ウシュクベー・リザーブ | 930 | |
| Old Parr12Y | オールド・パー12年 | 980 | |
| Ballantine’s 17Y | バランタイン 17年 | 1450 | |
MALT SCOTCH WHISKY |
|||
| Glenfiddich 12Y | グレンフィディック 12年 | 880 | |
| The Glenlivet 12Y | ザ・グレンリヴェット 12年 | 830 | |
| Aberlour 10Y | アベラワー 10年 | 930 | |
| Glenmorangie original | グレンモーレンジ オリジナル | 1030 | |
| Bowmore 12Y | ボウモア 12年 | 980 | |
| Bruichladdich 10Y | ブリックラディック 10年 | 980 | |
| The Balvenie 12Y | ザ・バルヴェニー 12年 | 1030 | |
| Auchentoshan 12Y | オーヘントッシャン 12年 | 980 | |
| Glenfarclas 12Y | グレンファークラス 12年 | 1030 | |
| Cragganmore 12Y | クラガンモア 12年 | 980 | |
| Highland Park 12Y | ハイランド・パーク 12年 | 1030 | |
| The Macallan 12Y | ザ・マッカラン 12年 | 1240 | |
| Talisker 10Y | タリスカー 10年 | 1030 | |
| Laphroaig 10Y | ラフロイグ 10年 | 1190 | |
| Oban 14Y | オーバン 14年 | 1240 | |
| The Edradour 10Y | ジ・エドラダワー10年 | 1140 | |
| Royal Lochnagar 12Y | ロイヤル・ロッホナガー 12年 | 1140 | |
| Springbank 10Y | スプリングバンク 10年 | 1140 | |
| Ardbeg 10Y | アードベッグ10年 | 1140 | |
| Caol Ila 12Y | カリラ12年 | 1140 | |
| Lagavulin 16Y | ラガヴーリン 16年 | 1450 | |
JAPANESE WHISKY |
|||
| Yamazaki 12Y | 山崎 12年 | 1450 | |
| Hakusyuu 12Y | 白州 12年 | 1450 | |
| Yoichi 12Y | 余市 12年 | 1240 | |
| Miyagikiyou 12Y | 宮城峡 12年 | 1240 | |
| Hibiki 17Y | 響 17年 | 1600 | |
COCKTAIL |
|||
| Salty Dog | (Vodka) | ソルティ・ドッグ | 620 |
| Tequila Sunrise | (Tequila) | テキーラ・サンライズ | 680 |
| Gin & Tonic | (Gin) | ジン・トニック | 730 |
| Moscow Mule | (Vodka) | モスコー・ミュール | 730 |
| Bloody Mary | (Vodka) | ブラッディ・メアリー | 730 |
| Cuba Libre | (Rum) | キューバ・リバー | 730 |
| Kahlua & Milk | (Liqueru) | カルーア・ミルク | 730 |
| Campari & Soda | (Liqueru) | カンパリ・ソーダ | 730 |
| Casis & Soda | (Liqueru) | カシス・ソーダ | 730 |
| Kir | (Wine) | キール | 780 |
| Gin & Lime | (Gin) | ジン・ライム | 780 |
| Dita & Grapefruit | (Liqueru) | ディタ・グレープフルーツ | 780 |
| Singapore Sling | (Gin) | シンガポール・スリング | 780 |
| Red Eye | (Beer) | レッド・アイ | 780 |
| Shandy Gaff | (Beer) | シャンディ・ガフ | 780 |
| New York | (Whisky) | ニューヨーク | 930 |
| Rusty Nail | (Whisky) | ラスティ・ネール | 930 |
| White Lady | (Gin) | ホワイト・レディ | 830 |
| Yukiguni | (Vodka) | 雪国 | 830 |
| Daiquiri | (Rum) | ダイキリ | 830 |
| Marugarita | (Tequila) | マルガリータ | 830 |
| Grasshopper | (Liqueru) | グラスホッパー | 830 |
| Manhattan | (Whisky) | マンハッタン | 930 |
| Alexander | (Brandy) | アレクサンダー | 930 |
| French Connection | (Brandy) | フレンチ・コネクション | 930 |
| Martini | (Gin) | マティーニ | 930 |
| ☆上記以外でご希望のカクテルがございましたら、お申し付けください。 | |||
BRANDY |
|||
| Remy Martin VSOP | レミーマルタン・VSOP | 1030 | |
| Martell VSOP | マーテル・VSOP | 1450 | |
| Hennessy VSOP | ヘネシー・VSOP | 1450 | |
SPIRIT |
|||
| GIN Gordon’s | ゴードン | 570 | |
| Bombay Sapphire | ボンベイ・サファイヤ | 620 | |
| Tanqueray | タンカレー | 620 | |
| Schlichte Steinhager | シュリヒテ・シュタインヘーガー | 680 | |
| VODKA Smirnoff | スミノフ | 570 | |
| Zubrowka | ズブロッカ | 620 | |
| RUM Bacardi | バカルディ | 570 | |
| Myers’s | マイヤーズ | 620 | |
| Ronrico 151 | ロンリコ151 | 680 | |
| Havana Club 7Y | ハバナ・クラブ7年 | 830 | |
| TEQUIRA Sauza | サウザ | 620 | |
| Cuervo | クエルボ | 680 | |
SOFT DRINK |
|||
| Coca-Cola | コカ・コーラ | 420 | |
| Ginger Ale | ジンジャー・エール | 420 | |
| Orange Juice | オレンジ・ジュース | 420 | |
| Grapefruit Juice | グレープフルーツ・ジュース | 420 | |
| Tomato Juice | トマト・ジュース | 420 | |
| Oolong Tea | ウーロン茶 | 420 | |
CAFFE &TEA |
|||
| Caffe Espresso | エスプレッソ・コーヒー | 420 | |
| 蒸気の圧力で豆の旨味を抽出した濃厚タイプのコーヒー | |||
| Caffe Americano | カフェ・アメリカーノ | 420 | |
| アメリカンコーヒータイプでエスプレッソ方式で抽出するので香り豊か | |||
| Cappuccino | カプチーノ | 470 | |
| エスプレッソに泡立てたミルクをたっぷりたらしたもの | |||
| Caffellatte | カフェラテ | 470 | |
| たっぷりの温めたミルクがはいったカプチーノほど泡が多くないタイプ | |||
| Earl Grey Tea | 紅茶(アールグレイ) | 420 | |
| Ice Caffe | アイス・コーヒー | 420 | |
| Ice Llatte | アイス・ラテ | 470 | |
| Ice Tea | アイス・ティー | 420 | |
| Ice Espresso | アイス・エスプレッソ | 620 | |
| エスプレッソをシェーカーで素早く冷やした個性的なアイスコーヒー | |||
| ※注文時に一杯ずつ挽きますので、同時に複数の注文がある場合はお時間が掛かる 場合がございますので、ご了承ください。 |
|||
| 《Last Order》 Food ~1:00 Drink ~1:45 | |||
| ※ No charge チャージはございません | |||